Marca de Navegación Boyas de Navegación Boya Flotante para Demarcación
Ayudas a la navegación Marca de navegación Boya flotante Para advertencia de demarcación La boya de navegación es una se;
Información básica
N º de Modelo. | boya1800 |
Material | EDUCACIÓN FÍSICA |
Solicitud | Supervise el agua, guíe el barco, marque el límite, etc. |
Color | Amarillo, rojo, verde, blanco, etc. |
Relleno | Espuma de PU (sección flotante) |
Lastre | Concreto Interno (Sección Flotante) |
Partes de metal | Acero inoxidable, acero al carbono |
Paquete de transporte | Envuelto por película |
Especificación | Él. 1800 mm |
Marca comercial | Xincheng |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8907900000 |
Capacidad de producción | 100000 juegos/año |
Descripción del Producto
Ayudas a la navegación Marca de navegaciónBoya flotante para advertencia de demarcación La boya de navegación es una señal artificial que ayuda a guiar la navegación de los barcos, localizar y marcar obstrucciones e indicar advertencias. Las boyas de navegación de plástico constan de dos partes:sección flotante y torre superior . La sección del flotador está hecha de PE virgen con espuma de PU en el interior y la torre de PE virgen.
Color | Rojo, verde, amarillo, blanco según las recomendaciones de la IALA |
Material (parte de plástico) | PE virgen rotomoldeado estabilizado UV |
Relleno | Espuma de PU de celda cerrada |
Lastre (sección flotante) | Concreto Interno |
Parte metálica | Acero al carbono opcional, acero inoxidable, aluminio |
Espesor de pared | 15 mm |
Opciones | Marcas de día, luz LED, reflector de radar, escalera, panel solar, etc. |
Boyas de navegación de plástico personalizadas disponible. La mayoría de las boyas se fabrican bajo pedido y pueden diseñarse en cualquier forma o tamaño para cumplir con los requisitos de los clientes.
•Amigable con el medio ambiente
•Fácil Mantenimiento
•Ninguna pintura, nunca
•Alta resistencia al impacto
•Larga vida útil
Especificación de las boyas de navegación estándar de Xincheng
Modelo | Diámetro (mm) (Sección flotante) | boyando Profundidad (mm) | Pensión Gratis (mm) | Plano focal Altura (mm) | N peso (kg) | Altura (kg) | ReservaCapacidad (kg) |
XCB600 | 600 | 1-5 | 400 | 550 | 35 | 1000 | 150 |
XCB800 | 800 | 1.5-10 | 450 | 1080 | 85 | 1500 | 230 |
XCB1200 | 1200 | 2-20 | 510 | 1640 | 390 | 2550 | 570 |
XCB1500 | 1500 | 3-35 | 610 | 2040 | 560 | 3250 | 974 |
XCB1800 | 1800 | 5-70 | 700 | 2431 | 950 | 3680 | 1500 |
XCB2000 | 2000 | 10-80 | 800 | 3018 | 1130 | 4350 | 2450 |
XCB2400 | 2400 | 10-90 | 960 | 3727 | 1370 | 5320 | 3951 |
XCB3000 | 3000 | 20-120 | 1114 | 4164 | 1800 | 6500 | 7646 |
XCB3500 | 3500 | 20-150 | 1240 | 5090 | 2100 | 7430 | 9880 |
Varias boyas fabricadas por Xincheng
Embalaje y Entrega
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora